Ø 22, Ø 30 ve Ø 44 ölçülerinde STCN Sivri Tip Sıcak Yolluklar
Standart Ölçü Tablosu |
|||
Ölçü | Ø (DIA) | ||
22 | 30 | 44 | |
L (mm) | 46 | 46 | 66 |
56 | 56 | 76 | |
66 | 66 | 86 | |
76 | 76 | 96 | |
86 | 86 | 106 | |
96 | 116 | ||
106 | 126 |
PDF olarak indirmek için lütfen aşağıdaki imajın üzerine veya linke tıklayın: